Files
pbf/NavSea_Chart_Domain_Layer_Catalog.md
2026-04-08 19:32:25 +08:00

106 lines
5.9 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# NavSea Chart Domain Layer Catalog
本文列出当前 `NavSea_Chart_Domain_Model_v1` 中三层逻辑域的全部 layer并说明每个 layer 主要承载什么对象/内容。
## Safety Core
这一层属于最低安全底线,缺失时不应被视为可安全航行表达。
| Layer | 中文语义 | 主要包含内容 |
|---|---|---|
| `depth_contour` | 等深线 | 主要等深线、本航海尺度下的重要水深分界线及其水深数字承载线。 |
| `depth_contour_overview` | 概略等深线 | 小比例尺或概略表达下的等深线,用于补充整体海底起伏和水深梯度。 |
| `hazard_boundary_line` | 危险界线 | 直接表达危险范围或危险界的线性对象。 |
| `hazard_boundary_outline` | 危险界边界 | 危险区域的边框、轮廓或强调线。 |
| `land_area` | 陆地区域 | 陆地面,岸线内陆地区域,是最低安全判断必须存在的地形基础,同时也是陆海二分的主判定层。 |
| `navigation_hazard_area` | 航行危险障害物面 | 会直接影响通航安全的危险区域面,如航行危险障碍区。 |
| `navigation_hazard_outline` | 航行危险障害物边界 | 航行危险区域的边界轮廓线。 |
| `navigation_hazard_point` | 航行危险障害物点 | 航行危险点对象,如暗礁、危险障碍点、沉船类危险点等。 |
| `navigation_marks` | 航标/灯标/浮标点 | 灯台、灯浮标、航标、浮标等直接承担导助航作用的点对象。 |
| `fixed_fishing_gear_area` | 定置渔具区域 | 定置渔具、渔业相关作业区域面,属于航行规避时必须感知的安全底线信息。 |
| `submerged_reef_area` | 潜堤/潜礁区域 | 潜堤、潜礁等低于水面的危险地形区域。 |
## Safety Extended
这一层属于重要航海信息,但缺失时不一定立刻构成最低安全失效。
| Layer | 中文语义 | 主要包含内容 |
|---|---|---|
| `anchor_caution_hazard_area` | 抛锚注意障害物面 | 会影响抛锚决策的障碍区域面,例如锚泊注意障碍区域、鱼礁/障碍物相关警示面容器。 |
| `anchor_caution_hazard_outline` | 抛锚注意障害物边界 | 上述抛锚注意障碍区域的边线、虚线或边界轮廓。 |
| `anchor_caution_hazard_point` | 抛锚注意障害物点 | 与抛锚行为直接相关的点状障碍物、鱼礁、险恶物等点对象。 |
| `anchorage_area` | 锚地/锚泊地区域 | 锚地、锚泊区、检疫锚地等可锚泊区域面。 |
| `anchorage_outline` | 锚地边界 | 锚地边界线、锚泊区域轮廓。 |
| `anchorage_point` | 锚地符号点 | 锚地图标、锚泊区点状符号。 |
| `baseline_area` | 基本线相关面 | 与基本线体系相关的面性容器,目前仍偏制图容器语义。 |
| `baseline_line` | 基本线线层 | 基本线主线。 |
| `baseline_outline` | 基本线边界 | 基本线轮廓或配套边线。 |
| `bridge_structure` | 桥梁等结构物面 | 桥梁、桥区等可能影响通航净空或航道通过的结构物。 |
| `clearance_limit_line` | 高度/净空限制线 | 高度限制、净空限制相关线对象。 |
| `clearance_limit_point` | 高度限制点标注 | 高度限制点、净空值标注点。 |
| `leading_line_outline` | 导标/引导线边界 | 导标线、引导线等边界或强调线。 |
| `onshore_structure_area` | 陆上结构物面 | 靠近岸线、与海图表达相关的陆上结构物面。 |
| `onshore_structure_line` | 陆上结构物线 | 上述陆上结构物的线性表达。 |
| `onshore_structure_point` | 陆上结构物点 | 陆上结构物点对象或点符号。 |
| `pilot_station_point` | 引航站点 | 引航站、引航相关服务点。 |
| `route_area` | 航路区域 | 航路面、通航区域面。 |
| `route_axis_line` | 航路线/航路轴线 | 航路中线、航路轴线。 |
| `route_boundary_point` | 航路边界标注点 | 航路边界相关点标注或点状符号。 |
| `route_outline` | 航路边界 | 航路外框、边界轮廓。 |
## Detail
这一层属于细节信息层,缺失不会破坏最低安全表达,但会降低海图完整性和可读性。
| Layer | 中文语义 | 主要包含内容 |
|---|---|---|
| `bathymetry_line` | 海底地形支撑线 | 海底地形辅助线、非最终业务语义主层,但对海底起伏阅读有帮助。 |
| `facility_boundary_area` | 设施/边界相关区域 | 港区设施、边界性容器面、辅助设施面等。 |
| `facility_boundary_area_transparent` | 透明设施/边界区域 | 透明面表达的设施/边界区域。 |
| `facility_boundary_outline` | 设施/边界边线 | 设施边线、边界轮廓。 |
| `facility_boundary_point` | 设施/边界符号点 | 设施相关点符号、辅助边界点符号。 |
| `hole_area` | 穴/凹地区域 | 穴地、凹地等面性补充表达。 |
| `place_label_land` | 陆上地名标注 | 陆上地名、岛屿名称、山体名称等。 |
| `place_label_sea` | 海上地名标注 | 海湾、海域、岛礁相关海上名称。 |
| `seabed_line` | 海底线 | 海底相关线性对象,通常是底质/海底辅助线。 |
| `seabed_text_point` | 底质标注点 | 底质文字,如泥、沙、砾、壳等底质缩写/名称。 |
## 说明
### 1. 这里列的是逻辑语义层,不是旧样式 `layer id`
例如:
- `depth_contour`
- `navigation_marks`
- `land_area`
这些是 Domain 标准 layer。
它们不同于旧样式里的 `layer id`,例如:
- `#b#L等深線`
- `#b#d2#d5#d10#at#S3#S航路標識群`
旧样式 `layer id` 只是制图层命名,不是 Domain 语义层命名。
### 2. 这里列的是当前 v1 域模型,不包含 `domain_pending`
像下面这些仍属于待重建层:
- `depth_zone_739`
- `depth_zone_741`
- `clip_outline_754`
它们不在本清单的三层正式域里。
### 3. 某些 layer 仍带“容器”性质
例如:
- `baseline_area`
- `facility_boundary_area`
- `bathymetry_line`
这些当前已足够支持 `v1`,但后续可能继续细拆成更明确的业务语义层。