924 B
924 B
NavSea Object → Render Mapping Table v1
版本:v1 Draft
用途:定义对象语义到渲染语义的映射。
canonical_object_type → chart_render_type / chart_symbol_family / chart_symbol_code
灯标
| canonical_object_type | render_type | symbol_family | symbol_code |
|---|---|---|---|
| 港湾灯台 | symbol | navigation_light | lighthouse |
| 灯柱 | symbol | navigation_light | light_beacon |
| 灯浮標 | symbol | navigation_light | light_buoy |
危险物
| canonical_object_type | render_type | symbol_family | symbol_code |
|---|---|---|---|
| 暗岩 | symbol | hazard | rock_awash |
| 岩礁 | symbol | hazard | reef |
| 沈船 | symbol | hazard | wreck |
| 障害物 | symbol | hazard | obstruction |
区域
| canonical_object_type | render_type | symbol_family | symbol_code |
|---|---|---|---|
| 魚礁 | fill | hazard | reef_area |
| 錨地 | fill | usage_area | anchorage_area |