12 KiB
12 KiB
NavSea Classification Report
Dataset Summary
- Total features: 6685117
- Total properties: 23659423
- Total
atrows: 2823055 - Parsed
atattribute rows: 6614767 atparse errors: 0- Total object types: 177
- Style layers parsed: 87
- Style mappings found: 42
Object Type Source Breakdown
| object_type_source | feature_count |
|---|---|
| vt_layer | 3862062 |
| class_name | 2784535 |
| shape_name | 38520 |
Top Object Types
| object_type | geom_type | feature_count |
|---|---|---|
| L海底地形 | LineString | 1866386 |
| 道路 | LineString | 1256228 |
| P基本線ククリ | LineString | 1074484 |
| 等深線 | LineString | 434442 |
| P穴 | Polygon | 361754 |
| L海底地形 | MultiLineString | 208786 |
| P陸域 | Polygon | 193114 |
| 干潮帯 | Polygon | 114265 |
| 底質 | Point | 99863 |
| 5-10m | Polygon | 66271 |
| 防波堤 | Polygon | 62117 |
| 2-5m | Polygon | 59238 |
| P危険界ククリ | LineString | 51743 |
| 0-2m | Polygon | 47385 |
| p地名 | Point | 36247 |
| p地名陸 | Point | 35388 |
| 10-20m | Polygon | 34190 |
| 浅所危険界 | Polygon | 29950 |
| ビル | Polygon | 26813 |
| 0-5m | Polygon | 26366 |
| 橋 (水門) | Polygon | 25708 |
| 一本線で表わす桟橋 | LineString | 25497 |
| 険悪物 | Point | 22314 |
| 5-10m | MultiPolygon | 21217 |
| 区画漁業 | Polygon | 18759 |
| 浮施設・桟橋 | LineString | 16873 |
| 1000-2000m | Polygon | 15663 |
| 灯 (Lt) | Point | 14936 |
| 0-5m | MultiPolygon | 14841 |
| 干潮帯 | MultiPolygon | 14617 |
| 20-100m | Polygon | 14605 |
| 2000-3000m | Polygon | 14540 |
| 100-200m | Polygon | 13018 |
| 浮施設・桟橋 | Polygon | 12763 |
| 海底線 (電信電話) | LineString | 12712 |
| 魚礁 | Point | 12477 |
| 500-1000m | Polygon | 12363 |
| 3000-4000m | Polygon | 11683 |
| 5000-6000m | Polygon | 11147 |
| 200-500m | Polygon | 10932 |
| 塔、やぐら、風車 | Point | 10818 |
| 暗岩 | Point | 10366 |
| 2-5m | MultiPolygon | 10183 |
| 4000-5000m | Polygon | 10099 |
| 10-20m | MultiPolygon | 9881 |
| 山頂 | Point | 9686 |
| 一本線で表わす海上バース | LineString | 9366 |
| 河川域 | Polygon | 9081 |
| タンク | Polygon | 8765 |
| P投錨注意障害物ククリ | LineString | 8465 |
Geometry Consistency
| class_name | geom_type | feature_count |
|---|---|---|
| LineString | 3003658 | |
| 道路 | LineString | 1256228 |
| Polygon | 554868 | |
| 等深線 | LineString | 434442 |
| MultiLineString | 215850 | |
| Point | 115202 | |
| 干潮帯 | Polygon | 114265 |
| 底質 | Point | 99863 |
| 5-10m | Polygon | 66271 |
| 防波堤 | Polygon | 62117 |
| 2-5m | Polygon | 59238 |
| 0-2m | Polygon | 47385 |
| 10-20m | Polygon | 34190 |
| 浅所危険界 | Polygon | 29950 |
| ビル | Polygon | 26813 |
| 0-5m | Polygon | 26366 |
| 橋 (水門) | Polygon | 25708 |
| 一本線で表わす桟橋 | LineString | 25497 |
| 険悪物 | Point | 22314 |
| 5-10m | MultiPolygon | 21217 |
| 区画漁業 | Polygon | 18759 |
| 浮施設・桟橋 | LineString | 16873 |
| 1000-2000m | Polygon | 15663 |
| 0-5m | MultiPolygon | 14841 |
| 干潮帯 | MultiPolygon | 14617 |
| 20-100m | Polygon | 14605 |
| 2000-3000m | Polygon | 14540 |
| 100-200m | Polygon | 13018 |
| 浮施設・桟橋 | Polygon | 12763 |
| 海底線 (電信電話) | LineString | 12712 |
| 魚礁 | Point | 12477 |
| 500-1000m | Polygon | 12363 |
| 3000-4000m | Polygon | 11683 |
| 5000-6000m | Polygon | 11147 |
| MultiPolygon | 11004 | |
| 200-500m | Polygon | 10932 |
| 塔、やぐら、風車 | Point | 10818 |
| 暗岩 | Point | 10366 |
| 2-5m | MultiPolygon | 10183 |
| 4000-5000m | Polygon | 10099 |
| 10-20m | MultiPolygon | 9881 |
| 山頂 | Point | 9686 |
| 一本線で表わす海上バース | LineString | 9366 |
| 河川域 | Polygon | 9081 |
| タンク | Polygon | 8765 |
| 煙突 | Point | 8123 |
| 等深線 | MultiLineString | 6736 |
| 0-2m | MultiPolygon | 6312 |
| 概略等深線 | LineString | 5497 |
| 0-10m | Polygon | 5435 |
| 6000-7000m | Polygon | 5016 |
| 険悪物 | Polygon | 4519 |
| 未測海域 | Polygon | 4190 |
| 海草 | Point | 4175 |
| 魚礁 | Polygon | 4118 |
| 潜提 | Polygon | 3780 |
| 定置漁業 | Polygon | 3566 |
| 洗岩 | Point | 3323 |
| 漁港 | Point | 3169 |
| 湖沼等深線 | LineString | 3124 |
| 防波堤 | MultiPolygon | 3032 |
| 漁業協同組合 | Point | 2914 |
| 河川域 | MultiPolygon | 2714 |
| 撤去跡 | Polygon | 2407 |
| サンドウェーブ | Point | 2356 |
| 7000-8000m | Polygon | 2306 |
| 急潮・波紋・激潮 | Point | 2206 |
| ポンツーン、パイル、杭 | Point | 2119 |
| 0-10m | MultiPolygon | 2082 |
| 道路 | MultiLineString | 2034 |
| 20-100m | MultiPolygon | 1867 |
| 港則法による境界 | LineString | 1665 |
| 浅所危険界 | MultiPolygon | 1587 |
| 500-1000m | MultiPolygon | 1461 |
| 2-10m | Polygon | 1367 |
| 1000-2000m | MultiPolygon | 1364 |
| 干出岩 | Point | 1178 |
| 2000-3000m | MultiPolygon | 1141 |
| 100-200m | MultiPolygon | 1135 |
| 0-20m | Polygon | 1111 |
| 200-500m | MultiPolygon | 1100 |
| 8000-9000m | Polygon | 1100 |
| 一本線で表わす潜提 | LineString | 1096 |
| 架空線、送電線 | LineString | 1028 |
| 陸上水域 | Polygon | 971 |
| 湖沼域 | Polygon | 870 |
| 5-20m | Polygon | 838 |
| 孤立危険物 | Point | 824 |
| 全沈没船 (危険なし) | Point | 811 |
| 3000-4000m | MultiPolygon | 801 |
| 一本線で表わす撤去跡 | LineString | 780 |
| ドルフィン | Point | 756 |
| 湖沼等深線 | MultiLineString | 749 |
| 5000-6000m | MultiPolygon | 737 |
| 海底線 (電力) | LineString | 735 |
| 4000-5000m | MultiPolygon | 730 |
| 養殖場 | Polygon | 716 |
| 海底設置物、放水口、取水口 | Point | 715 |
| 海底輸送管 (水) | LineString | 649 |
| 一般港湾 (港則法区域、重要港湾) | Point | 610 |
Style Mapping
| layer_id | source_layer | object_type | geom_type | feature_count |
|---|---|---|---|---|
| #b#C000 | L海底地形 | L海底地形 | LineString | 1866386 |
| #b#海底地形 | L海底地形 | L海底地形 | LineString | 1866386 |
| #b#d2#d5#d10#P基本線ククリ | P基本線ククリ | P基本線ククリ | LineString | 1074484 |
| #b#d2#d5#d10#P穴 | P穴 | P穴 | Polygon | 361754 |
| #b#C000 | L海底地形 | L海底地形 | MultiLineString | 208786 |
| #b#海底地形 | L海底地形 | L海底地形 | MultiLineString | 208786 |
| #b#d2#d5#d10#land#P100 | P陸域 | P陸域 | Polygon | 193114 |
| #b#d2#d5#d10#P危険界ククリ | P危険界ククリ | P危険界ククリ | LineString | 51743 |
| #b#d2#d5#d10#C800#EN | p地名 | p地名 | Point | 36247 |
| #b#d2#d5#d10#C800#JA | p地名 | p地名 | Point | 36247 |
| #b#d2#d5#d10#land#C800#EN | p地名陸 | p地名陸 | Point | 35388 |
| #b#d2#d5#d10#land#C800#JA | p地名陸 | p地名陸 | Point | 35388 |
| #b#d2#d5#d10#L4#P投錨注意障害物ククリ | P投錨注意障害物ククリ | P投錨注意障害物ククリ | LineString | 8465 |
| #b#d2#d5#d10#P基本線ククリ | P基本線ククリ | P基本線ククリ | MultiLineString | 6296 |
| #b#d2#d5#d10#land#P100 | P陸域 | P陸域 | MultiPolygon | 5541 |
| #b#d2#d5#d10#P穴 | P穴 | P穴 | MultiPolygon | 5463 |
| #b#d2#d5#d10#at#P4#P投錨注意障害物 | P投錨注意障害物 | p投錨注意障害物 | Point | 3926 |
| #b#d2#d5#d10#at#S4#S投錨注意障害物 | p投錨注意障害物 | p投錨注意障害物 | Point | 3926 |
| #b#d2#d5#d10#C600#名称 | p高さ制限 | p高さ制限 | Point | 858 |
| #b#d2#d5#d10#C600#高さ | p高さ制限 | p高さ制限 | Point | 858 |
| #b#d2#d5#d10#BK#P航路ククリ | P航路ククリ | P航路ククリ | LineString | 755 |
| #b#d2#d5#d10#BS#P754ククリ | P754ククリ | P754ククリ | LineString | 730 |
| #b#d2#d5#d10#BS#P施設・境界線等ククリ | P施設・境界線等ククリ | P施設・境界線等ククリ | LineString | 521 |
| #b#d2#d5#d10#L4#P投錨注意障害物ククリ | P投錨注意障害物ククリ | P投錨注意障害物ククリ | MultiLineString | 278 |
| #b#d2#d5#d10#BB#P錨泊地等ククリ | P錨泊地等ククリ | P錨泊地等ククリ | LineString | 240 |
| #b#d2#d5#d10#at#BB#P錨泊地等 | P錨泊地等 | p錨泊地等 | Point | 221 |
| #b#d2#d5#d10#at#BB#S720 | p錨泊地等 | p錨泊地等 | Point | 221 |
| #b#d2#d5#d10#P危険界ククリ | P危険界ククリ | P危険界ククリ | MultiLineString | 219 |
| #b#d2#d5#d10#L4#P航行危険障害物ククリ | P航行危険障害物ククリ | P航行危険障害物ククリ | LineString | 191 |
| #b#d2#d5#d10#BK#P航路ククリ | P航路ククリ | P航路ククリ | MultiLineString | 109 |
| #b#d2#d5#d10#BS#P誘導線ククリ | P誘導線ククリ | P誘導線ククリ | LineString | 101 |
| #b#d2#d5#d10#BB#P錨泊地等ククリ | P錨泊地等ククリ | P錨泊地等ククリ | MultiLineString | 57 |
| #b#d2#d5#d10#BS#P施設・境界線等ククリ | P施設・境界線等ククリ | P施設・境界線等ククリ | MultiLineString | 45 |
| #b#d2#d5#d10#BS#P754ククリ | P754ククリ | P754ククリ | MultiLineString | 41 |
| #b#d2#d5#d10#at#P4#P航行危険障害物 | P航行危険障害物 | p航行危険障害物 | Point | 24 |
| #b#d2#d5#d10#at#S4#S航行危険障害物 | p航行危険障害物 | p航行危険障害物 | Point | 24 |
| #b#d2#d5#d10#BB#P721ククリ | P721ククリ | P721ククリ | LineString | 24 |
| #b#d2#d5#d10#at#BK#S760 | p航路境界等 | p航路境界等 | Point | 18 |
| #b#d2#d5#d10#BS#P730ククリ | P730ククリ | P730ククリ | LineString | 18 |
| #b#d2#d5#d10#BS#P730ククリ | P730ククリ | P730ククリ | MultiLineString | 9 |
| #b#d2#d5#d10#L4#P航行危険障害物ククリ | P航行危険障害物ククリ | P航行危険障害物ククリ | MultiLineString | 7 |
| #b#d2#d5#d10#BB#P721ククリ | P721ククリ | P721ククリ | MultiLineString | 3 |
Tile Density Top 100
| z | x | y | feature_count |
|---|---|---|---|
| 7 | 110 | 51 | 32300 |
| 6 | 55 | 25 | 25153 |
| 7 | 111 | 51 | 21202 |
| 5 | 27 | 12 | 20867 |
| 7 | 111 | 50 | 16595 |
| 8 | 222 | 102 | 16494 |
| 11 | 1750 | 869 | 14203 |
| 8 | 220 | 103 | 13548 |
| 11 | 1794 | 814 | 13256 |
| 5 | 28 | 12 | 13157 |
| 11 | 1794 | 813 | 13068 |
| 11 | 1793 | 813 | 12948 |
| 11 | 1759 | 815 | 12137 |
| 11 | 1777 | 815 | 11981 |
| 11 | 1760 | 813 | 11881 |
| 11 | 1736 | 878 | 11198 |
| 11 | 1802 | 810 | 10984 |
| 7 | 109 | 54 | 10901 |
| 7 | 112 | 51 | 10530 |
| 11 | 1815 | 790 | 10515 |
| 11 | 1785 | 815 | 10512 |
| 7 | 112 | 50 | 10308 |
| 8 | 220 | 102 | 10217 |
| 6 | 56 | 25 | 10198 |
| 8 | 218 | 108 | 9803 |
| 11 | 1781 | 815 | 9684 |
| 7 | 109 | 51 | 9655 |
| 11 | 1792 | 813 | 9357 |
| 11 | 1845 | 752 | 9303 |
| 9 | 444 | 204 | 8858 |
| 11 | 1761 | 823 | 8657 |
| 11 | 1780 | 817 | 8365 |
| 11 | 1829 | 783 | 8304 |
| 11 | 1818 | 809 | 8031 |
| 11 | 1802 | 816 | 8004 |
| 11 | 1751 | 868 | 7873 |
| 7 | 113 | 50 | 7820 |
| 8 | 223 | 101 | 7614 |
| 11 | 1786 | 815 | 7600 |
| 7 | 114 | 48 | 7588 |
| 7 | 110 | 52 | 7577 |
| 11 | 1831 | 780 | 7476 |
| 7 | 109 | 53 | 7472 |
| 11 | 1768 | 818 | 7452 |
| 8 | 228 | 97 | 7437 |
| 11 | 1761 | 824 | 7433 |
| 11 | 1729 | 881 | 7388 |
| 9 | 440 | 205 | 7366 |
| 11 | 1796 | 821 | 7328 |
| 11 | 1824 | 761 | 7293 |
| 11 | 1763 | 830 | 7277 |
| 5 | 27 | 13 | 7181 |
| 11 | 1781 | 816 | 7147 |
| 8 | 224 | 102 | 7108 |
| 8 | 219 | 103 | 7023 |
| 8 | 221 | 102 | 7018 |
| 11 | 1826 | 787 | 6960 |
| 11 | 1783 | 821 | 6912 |
| 12 | 3659 | 1567 | 6889 |
| 11 | 1777 | 823 | 6873 |
| 11 | 1801 | 811 | 6862 |
| 11 | 1777 | 816 | 6848 |
| 11 | 1791 | 813 | 6773 |
| 11 | 1818 | 808 | 6717 |
| 9 | 437 | 217 | 6661 |
| 12 | 3520 | 1626 | 6639 |
| 11 | 1830 | 782 | 6622 |
| 11 | 1790 | 812 | 6591 |
| 11 | 1784 | 814 | 6566 |
| 11 | 1757 | 826 | 6563 |
| 11 | 1778 | 816 | 6550 |
| 11 | 1803 | 798 | 6488 |
| 11 | 1781 | 807 | 6424 |
| 12 | 3587 | 1626 | 6414 |
| 11 | 1782 | 822 | 6394 |
| 11 | 1786 | 814 | 6371 |
| 11 | 1819 | 806 | 6289 |
| 11 | 1829 | 755 | 6237 |
| 11 | 1780 | 816 | 6231 |
| 11 | 1800 | 816 | 6212 |
| 11 | 1798 | 803 | 6184 |
| 12 | 3586 | 1626 | 6156 |
| 9 | 439 | 206 | 6111 |
| 8 | 219 | 107 | 6084 |
| 11 | 1778 | 818 | 6074 |
| 11 | 1757 | 825 | 6063 |
| 11 | 1804 | 799 | 6057 |
| 11 | 1750 | 868 | 5961 |
| 12 | 3500 | 1738 | 5955 |
| 7 | 114 | 49 | 5942 |
| 11 | 1797 | 820 | 5918 |
| 12 | 3589 | 1628 | 5917 |
| 12 | 3555 | 1631 | 5852 |
| 9 | 457 | 195 | 5849 |
| 11 | 1824 | 769 | 5796 |
| 12 | 3665 | 1727 | 5740 |
| 11 | 1793 | 815 | 5727 |
| 12 | 3649 | 1523 | 5715 |
| 12 | 3588 | 1626 | 5697 |
| 11 | 1832 | 863 | 5684 |
Spatial Sanity Checks
- anomaly_navigation_geom rows: 0
- anomaly_reef_geom rows: 13