Files
pbf/NavSea_Original_vs_Delivery_Render_Audit_Karatsu_20nm.md
2026-04-08 19:32:25 +08:00

16 KiB

NavSea 原始版 vs delivery版渲染审计报告

范围

  • 原始样式: /root/sourceserver/pbf/src/pbf/style.json
  • delivery版样式: /root/sourceserver/pbf/src/pbf/style.navsea-delivery-karatsu-10nm.json
  • 原始瓦片根目录: /home/wwwroot/newpec/exported_auto/tile.mapple-on.jp__newpec-mvt-20260106__z___x___y_.pbf/tiles
  • delivery版瓦片根目录: /home/wwwroot/pbf-delivery-karatsu-20nm
  • 原始 feature 实例数: 254342
  • delivery版 feature 实例数: 254342
  • 审计结果数: 254342

匹配口径

  • 主键优先使用 legacy fid
  • 没有 fid 的对象,回退到 geometry + 稳定旧属性
  • 审计粒度保留 tile 实例,因为渲染具有 zoom 敏感性。

结果统计

  • exact_match: 222770
  • mismatch: 31513
  • missing_in_engineering: 59

主要问题层

  • mismatch | P基本線ククリ | 16947
  • mismatch | P基本線 | 5884
  • mismatch | P漁具定置箇所 | 2479
  • mismatch | L基本線 | 2408
  • mismatch | p航路標識群 | 1519
  • mismatch | p投錨注意障害物 | 724
  • mismatch | p航行危険障害物 | 664
  • mismatch | P陸上構造物陸 | 327
  • mismatch | L海底線 | 206
  • mismatch | P潜堤 | 87
  • mismatch | L741 | 66
  • mismatch | P施設・境界線等 | 48
  • mismatch | L高さ制限 | 47
  • mismatch | p施設・境界線等 | 43
  • mismatch | P投錨注意障害物 | 28
  • mismatch | L739 | 21
  • missing_in_engineering | p陸上構造物 | 19
  • missing_in_engineering | P航路ククリ | 12
  • missing_in_engineering | p航路境界等 | 11
  • missing_in_engineering | P航路 | 8

标注专项问题

  • icon_missing_in_engineering | p陸上構造物 | 19
  • icon_missing_in_engineering | p航路境界等 | 11
  • icon_missing_in_engineering | pパイロットステーション | 2

Style 语义专项问题

  • 没有发现 style 语义专项问题。

差异样例

  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P潜堤 | fid=3107890 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P潜堤 | fid=3113597 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P潜堤 | fid=3113792 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P潜堤 | fid=3117479 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054123 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054124 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054125 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054126 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054127 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054128 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054129 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054130 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054131 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054134 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054135 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054139 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054142 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054143 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054144 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054145 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054146 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054147 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054148 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054149 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054150 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054151 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054152 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054156 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054167 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/880/409 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4054173 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']

标注问题样例

  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/822 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6012341 | object=陸上顕著物 (観覧車等) original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-680"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/822 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003369 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/822 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003379 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/823 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011150 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/824 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6013154 | object=管制信号所 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-682"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/824 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003373 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/824 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003374 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/824 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003375 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1761/824 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003376 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1762/822 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011135 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1762/823 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011150 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1763/821 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011136 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1765/820 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011134 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1765/820 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6012337 | object=陸上顕著物 (観覧車等) original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-680"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1765/820 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6012338 | object=陸上顕著物 (観覧車等) original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-680"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1765/824 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011149 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3522/1644 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6012341 | object=陸上顕著物 (観覧車等) original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-680"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3522/1644 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003369 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3522/1645 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003379 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3522/1648 | source_layer=pパイロットステーション | fid=9002198 | object=パイロットステーション original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-500"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3522/1648 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003373 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3522/1648 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003375 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3523/1647 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011150 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3523/1648 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6013154 | object=管制信号所 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-682"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3523/1648 | source_layer=p航路境界等 | fid=9003374 | object=水源方向 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-761"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3524/1645 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011135 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3524/1647 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011150 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3526/1643 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011136 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3530/1641 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6012338 | object=陸上顕著物 (観覧車等) original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-680"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3530/1641 | source_layer=pパイロットステーション | fid=9002206 | object=パイロットステーション original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-500"}'] engineering: none

Style 语义问题样例

  • 没有 style 语义问题样例。