Files
pbf/NavSea_Original_vs_Delivery_Render_Audit_Karatsu_10nm_2026-03-31.rerun.md
2026-03-31 21:43:41 +08:00

19 KiB

NavSea 原始版 vs Delivery版渲染审计报告

范围

  • 原始样式: /mnt/sda1/www/newpec/style.patched.local.json
  • Delivery版样式: /root/sourceserver/pbf/src/pbf/style.navsea-delivery-karatsu-10nm.json
  • 原始瓦片根目录: /home/wwwroot/newpec/exported_auto/tile.mapple-on.jp__newpec-mvt-20260106__z___x___y_.pbf/tiles
  • Delivery版瓦片根目录: /home/wwwroot/pbf-delivery-karatsu-10nm
  • 原始 feature 实例数: 134772
  • Delivery版 feature 实例数: 134772
  • 审计结果数: 134772

匹配口径

  • 主键优先使用 legacy fid
  • 没有 fid 的对象,回退到 geometry + 稳定旧属性
  • 审计粒度保留 tile 实例,因为渲染具有 zoom 敏感性。

结果统计

  • exact_match: 121855
  • mismatch: 12912
  • missing_in_engineering: 5

主要问题层

  • mismatch | P基本線ククリ | 7873
  • mismatch | P基本線 | 2876
  • mismatch | L基本線 | 619
  • mismatch | p航路標識群 | 574
  • mismatch | p投錨注意障害物 | 374
  • mismatch | p航行危険障害物 | 296
  • mismatch | L海底線 | 100
  • mismatch | P陸上構造物陸 | 98
  • mismatch | P潜堤 | 36
  • mismatch | p施設・境界線等 | 13
  • mismatch | L高さ制限 | 12
  • mismatch | L739 | 11
  • mismatch | L741 | 11
  • mismatch | P施設・境界線等 | 8
  • missing_in_engineering | p陸上構造物 | 5
  • mismatch | P漁具定置箇所 | 4
  • mismatch | P投錨注意障害物 | 4
  • mismatch | P航行危険障害物ククリ | 1
  • mismatch | P航行危険障害物 | 1
  • mismatch | p錨泊地等 | 1

标注专项问题

  • icon_missing_in_engineering | p陸上構造物 | 5

Style 语义专项问题

  • 没有发现 style 语义专项问题。

差异样例

  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007793 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl(3) W 13s 55m 12M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"鷹島灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl(3) W 13s 55m 12M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"鷹島灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007820 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 6s 56m 12M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"烏帽子島灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 6s 56m 12M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"烏帽子島灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007821 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 5s 21m 7M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"波戸岬灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 5s 21m 7M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"波戸岬灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007822 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 80m 7M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前向島灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 80m 7M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前向島灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007862 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 71m 7M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"加唐島灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 71m 7M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"加唐島灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007878 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 36m 3M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"女瀬鼻灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 36m 3M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"女瀬鼻灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007879 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 4s 11m 3M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前宮埼灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 4s 11m 3M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前宮埼灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007892 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 6s 13m 4M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"神集島港宮埼灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 6s 13m 4M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"神集島港宮埼灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007914 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 10s 12m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"呼子平瀬灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 10s 12m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"呼子平瀬灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007915 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 6s 31m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前立石埼灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 6s 31m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前立石埼灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007916 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 6s 30m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前馬渡島灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 6s 30m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"肥前馬渡島灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007917 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 10s 26m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"値賀埼灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Iso W 10s 26m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"値賀埼灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12007918 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 15m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"貝瀬灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 15m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"貝瀬灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=p航路標識群 | fid=12008013 | object=港湾灯台 original: icon=['icon:{"icon_image":"arc-daytime-m3"}', 'icon:{"icon_image":"light-daytime-3"}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301"}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 11m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"臼島灯台"}'] engineering: icon=['icon:{"icon_image":"light-daytime-3","icon_size":1.0}', 'icon:{"icon_image":"symbol-daytime-301","icon_size":1.08}']; text=['text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"Fl W 3s 11m 5M"}', 'text:{"text_anchor":"left","text_color":"rgba(0,0,0,1)","text_size":10,"text_value":"臼島灯台"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P潜堤 | fid=3119091 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P潜堤 | fid=3127392 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P潜堤 | fid=3133512 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P潜堤 | fid=3137152 | object=潜提 original: fill=['fill:{"fill_color":"rgba(129,195,226,1)"}', 'fill:{"fill_pattern":"fill-daytime-175"}'] engineering: fill=['fill:{"fill_color":"#7d7f95","fill_opacity":0.45,"fill_outline_color":"#55586f"}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053953 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053954 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053959 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053961 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053982 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053983 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053984 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053985 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053986 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053987 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053988 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']
  • mismatch | tile=10/881/410 | source_layer=P基本線ククリ | fid=4053989 | object=P基本線ククリ original: line=['line:{"line_color":"rgba(136,152,139,1)","line_width":1}'] engineering: line=['line:{"line_color":"rgba(95,106,95,1)","line_width":2}']

标注问题样例

  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1762/822 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011135 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1762/823 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011150 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=11/1763/821 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011136 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3524/1645 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011135 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none
  • icon_missing_in_engineering | tile=12/3526/1643 | source_layer=p陸上構造物 | fid=6011136 | object=税関 original: icon=['icon:{"icon_image":"symbol-daytime-662"}'] engineering: none

Style 语义问题样例

  • 没有 style 语义问题样例。