L700	at	14
L700	fid	14
L700	vt_layer	14
L700	分類番号	14
L702	at	10
L702	fid	10
L702	vt_layer	10
L702	分類番号	10
L725	at	95
L725	fid	95
L725	vt_layer	95
L725	分類番号	95
L739	at	429
L739	fid	429
L739	vt_layer	429
L739	分類番号	429
L740	at	51
L740	fid	51
L740	vt_layer	51
L740	分類番号	51
L741	at	1696
L741	fid	1696
L741	vt_layer	1696
L741	分類番号	1696
L748	at	145
L748	fid	145
L748	vt_layer	145
L748	分類番号	145
L749	at	140
L749	fid	140
L749	vt_layer	140
L749	分類番号	140
L危険界	at	47
L危険界	fid	47
L危険界	vt_layer	47
L危険界	分類番号	47
L基本線	at	53615
L基本線	fid	53615
L基本線	vt_layer	53615
L基本線	分類番号	53615
L概略等深線	at	5551
L概略等深線	fid	5551
L概略等深線	vt_layer	5551
L概略等深線	分類番号	5551
L概略等深線	高さ/深度(m)	5551
L海底地形	fid	2075172
L海底地形	vt_layer	2075172
L海底地形	水深値(m)	2075172
L海底線	at	14391
L海底線	fid	14391
L海底線	vt_layer	14391
L海底線	分類番号	14391
L等深線	at	445051
L等深線	fid	445051
L等深線	vt_layer	445051
L等深線	分類番号	445051
L等深線	高さ/深度(m)	445051
L航路	at	116
L航路	fid	116
L航路	vt_layer	116
L航路	分類番号	116
L陸上構造物陸	at	1258262
L陸上構造物陸	fid	1258262
L陸上構造物陸	vt_layer	1258262
L陸上構造物陸	分類番号	1258262
L高さ制限	at	1028
L高さ制限	fid	1028
L高さ制限	vt_layer	1028
L高さ制限	分類番号	1028
P721ククリ	fid	27
P721ククリ	vt_layer	27
P721ククリ	分類番号	27
P730ククリ	fid	27
P730ククリ	vt_layer	27
P730ククリ	分類番号	27
P754ククリ	fid	771
P754ククリ	vt_layer	771
P754ククリ	分類番号	771
pパイロットステーション	at	88
pパイロットステーション	fid	88
pパイロットステーション	vt_layer	88
pパイロットステーション	分類番号	88
P危険界ククリ	fid	51962
P危険界ククリ	vt_layer	51962
P危険界ククリ	分類番号	51962
p地名	fid	36247
p地名	vt_layer	36247
p地名	分類番号	36247
p地名	日本語地名	36247
p地名	縮尺選択コード	36247
p地名	英文字地名	18969
p地名	表示重要度	36247
p地名陸	fid	35388
p地名陸	vt_layer	35388
p地名陸	分類番号	35388
p地名陸	日本語地名	35388
p地名陸	縮尺選択コード	35388
p地名陸	英文字地名	29131
p地名陸	表示重要度	35388
P基本線	at	701625
P基本線	fid	701625
P基本線	vt_layer	701625
P基本線	分類番号	701625
P基本線ククリ	fid	1080780
P基本線ククリ	vt_layer	1080780
P基本線ククリ	分類番号	1080780
p底質	at	99863
p底質	fid	99863
p底質	vt_layer	99863
p底質	分類番号	99863
p底質	名称	99863
p底質	表示位置	99863
p投錨注意障害物	at	54700
p投錨注意障害物	fid	58626
p投錨注意障害物	vt_layer	58626
p投錨注意障害物	分類番号	58626
P投錨注意障害物ククリ	fid	8743
P投錨注意障害物ククリ	vt_layer	8743
P投錨注意障害物ククリ	分類番号	8743
p施設・境界線等	at	6425
p施設・境界線等	fid	6425
p施設・境界線等	Sガイドページ	1752
p施設・境界線等	vt_layer	6425
p施設・境界線等	分類番号	6425
p施設・境界線等	名称	5019
P施設・境界線等ククリ	fid	566
P施設・境界線等ククリ	vt_layer	566
P施設・境界線等ククリ	分類番号	566
P施設・境界線等透明	at	27
P施設・境界線等透明	fid	27
P施設・境界線等透明	vt_layer	27
P施設・境界線等透明	分類番号	27
P橋りょう等構造物	at	25775
P橋りょう等構造物	fid	25775
P橋りょう等構造物	vt_layer	25775
P橋りょう等構造物	分類番号	25775
P漁具定置箇所	at	22595
P漁具定置箇所	fid	22595
P漁具定置箇所	vt_layer	22595
P漁具定置箇所	分類番号	22595
P潜堤	at	3881
P潜堤	fid	3881
P潜堤	vt_layer	3881
P潜堤	分類番号	3881
P穴	fid	367217
P穴	vt_layer	367217
p航行危険障害物	at	19403
p航行危険障害物	fid	19427
p航行危険障害物	vt_layer	19427
p航行危険障害物	分類番号	19427
P航行危険障害物ククリ	fid	198
P航行危険障害物ククリ	vt_layer	198
P航行危険障害物ククリ	分類番号	198
P航路	at	352
P航路	fid	352
P航路	vt_layer	352
P航路	分類番号	352
P航路ククリ	fid	864
P航路ククリ	vt_layer	864
P航路ククリ	分類番号	864
p航路境界等	at	377
p航路境界等	fid	395
p航路境界等	vt_layer	395
p航路境界等	分類番号	395
p航路境界等	角度	395
p航路標識群	at	38520
p航路標識群	fid	38520
p航路標識群	vt_layer	38520
p航路標識群	ローマ字名称	16765
p航路標識群	名称	17611
p航路標識群	名称補助	3559
p航路標識群	形状分類番号	38520
p航路標識群	明弧/分孤	1072
p航路標識群	灯略記	33446
p航路標識群	灯色	38520
p航路標識群	目的分類番号	38520
p航路標識群	表示位置	38520
p航路標識群	表示用番号	38520
P誘導線ククリ	fid	101
P誘導線ククリ	vt_layer	101
P誘導線ククリ	分類番号	101
P錨泊地等	at	453
P錨泊地等	fid	674
P錨泊地等	vt_layer	674
P錨泊地等	分類番号	674
P錨泊地等ククリ	fid	297
P錨泊地等ククリ	vt_layer	297
P錨泊地等ククリ	分類番号	297
p陸上構造物	at	32708
p陸上構造物	fid	32708
p陸上構造物	vt_layer	32708
p陸上構造物	分類番号	32708
P陸上構造物陸	at	35622
P陸上構造物陸	fid	35622
P陸上構造物陸	vt_layer	35622
P陸上構造物陸	分類番号	35622
P陸域	fid	198655
P陸域	vt_layer	198655
P陸域	分類番号	198655
p高さ制限	fid	858
p高さ制限	vt_layer	858
p高さ制限	分類番号	858
p高さ制限	名称	344
p高さ制限	高さ(m)	858
