Files
MapLibreParticleLab/platform/glfw/assets/sphere.obj
2025-02-28 21:49:20 +00:00

1852 lines
56 KiB
Plaintext

####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object sphere.obj
#
# Vertices: 362
# Faces: 720
#
####
mtllib ./sphere.obj.mtl
vn -6.205741 0.000000 0.000000
v -20.000000 0.000000 0.000003
vn -6.102607 -0.975688 0.603007
v -19.660480 -3.121540 1.929214
vn -6.102607 0.975688 -0.603006
v -19.660480 3.121540 -1.929208
vn -6.066922 -1.133715 -0.615069
v -19.562960 -3.719220 -1.859610
vn -6.066921 0.043121 1.289095
v -19.562960 0.000000 4.158220
vn -6.066921 -0.043121 -1.289095
v -19.562960 0.000000 -4.158220
vn -6.066923 1.133714 0.615069
v -19.562960 3.719220 1.859614
vn -5.831218 -2.132169 0.027703
v -18.784100 -6.866620 0.085786
vn -5.831220 -0.978313 1.894677
v -18.784100 -3.147580 6.103320
vn -5.831217 0.978316 -1.894682
v -18.784100 3.147580 -6.103320
vn -5.831218 2.132169 -0.027704
v -18.784100 6.866620 -0.085781
vn -5.787061 -1.162111 -1.880331
v -18.683439 -3.751860 -6.070620
vn -5.787063 1.162107 1.880332
v -18.683439 3.751860 6.070620
vn -5.788622 -1.911468 1.181353
v -18.653400 -6.137100 3.792940
vn -5.788622 1.911468 -1.181355
v -18.653400 6.137100 -3.792940
vn -5.665953 -2.237497 -1.166955
v -18.270901 -7.275940 -3.637960
vn -5.665956 0.043120 2.523154
v -18.270901 0.000000 8.134740
vn -5.665954 -0.043116 -2.523156
v -18.270901 0.000000 -8.134740
vn -5.665953 2.237495 1.166955
v -18.270901 7.275940 3.637980
vn -5.377474 -3.043252 0.615451
v -17.320360 -9.806680 1.958150
vn -5.377474 -1.911461 2.446727
v -17.320360 -6.137100 7.895660
vn -5.377477 1.911459 -2.446728
v -17.320360 6.137100 -7.895640
vn -5.377474 3.043252 -0.615450
v -17.320360 9.806680 -1.958144
vn -5.291559 -3.208326 -0.513324
v -17.039619 -10.336121 -1.678082
vn -5.291550 -0.975674 3.099188
v -17.039619 -3.121540 9.995380
vn -5.291561 0.975679 -3.099177
v -17.039619 3.121540 -9.995359
vn -5.291553 3.208333 0.513325
v -17.039619 10.336121 1.678088
vn -5.284099 -2.778008 1.716898
v -17.013020 -8.944281 5.527860
vn -5.284098 2.778005 -1.716901
v -17.013020 8.944281 -5.527860
vn -5.269775 -2.237496 -2.386267
v -16.919821 -7.275940 -7.796180
vn -5.269774 -1.133705 -3.068446
v -16.919821 -3.719220 -9.994360
vn -5.269769 1.133709 3.068451
v -16.919821 3.719220 9.994360
vn -5.269765 2.237492 2.386282
v -16.919821 7.275940 7.796200
vn -5.020554 -3.262545 -1.631274
v -16.180340 -10.514621 -5.257300
vn -5.020547 -0.000003 3.647644
v -16.180340 0.000000 11.755700
vn -5.020551 0.000001 -3.647639
v -16.180340 0.000000 -11.755700
vn -5.020547 3.262553 1.631270
v -16.180340 10.514621 5.257320
vn -4.733833 -3.999146 0.384269
v -15.247080 -12.884160 1.235034
vn -4.733829 -2.132165 3.405105
v -15.247080 -6.866620 10.971621
vn -4.733835 2.132167 -3.405095
v -15.247080 6.866620 -10.971621
vn -4.733832 3.999147 -0.384260
v -15.247080 12.884160 -1.235030
vn -4.712213 -3.742752 1.531091
v -15.163440 -12.074600 4.926900
vn -4.712214 -3.043260 2.662891
v -15.163440 -9.806680 8.596479
vn -4.712215 3.043257 -2.662890
v -15.163440 9.806680 -8.596479
vn -4.712214 3.742751 -1.531091
v -15.163440 12.074600 -4.926900
vn -4.701271 -2.132166 -3.449915
v -15.146240 -6.866620 -11.110420
vn -4.701271 2.132169 3.449924
v -15.146219 6.866620 11.110420
vn -4.582682 -3.208333 -2.695006
v -14.771700 -10.336121 -8.658040
vn -4.582676 -0.975675 -4.074869
v -14.771700 -3.121540 -13.116899
vn -4.582672 0.975681 4.074869
v -14.771700 3.121540 13.116899
vn -4.582674 3.208334 2.695017
v -14.771700 10.336121 8.658040
vn -4.546713 -4.141646 -0.803292
v -14.733720 -13.293780 -2.488660
vn -4.546714 1.133709 -4.063646
v -14.733720 3.719220 -13.003281
vn -4.546717 -1.133710 4.063653
v -14.733700 -3.719220 13.003281
vn -4.546715 4.141654 0.803293
v -14.733700 13.293780 2.488660
vn -4.150531 -4.141654 -2.022615
v -13.382620 -13.293780 -6.646880
vn -4.150539 -0.043111 4.608945
v -13.382620 0.000000 14.862880
vn -4.150537 0.043119 -4.608949
v -13.382620 0.000000 -14.862880
vn -4.150532 4.141650 2.022617
v -13.382620 13.293780 6.646880
vn -4.055620 -3.999146 2.471599
v -13.061080 -12.884160 7.962840
vn -4.055616 3.999146 -2.471603
v -13.061080 12.884160 -7.962840
vn -3.988708 -3.043260 -3.658711
v -12.861500 -9.806680 -11.764820
vn -3.988709 -1.911464 -4.358202
v -12.861500 -6.137100 -14.032741
vn -3.988713 1.911459 4.358198
v -12.861500 6.137100 14.032741
vn -3.988712 3.043259 3.658705
v -12.861500 9.806680 11.764820
vn -3.979237 -4.588192 1.292931
v -12.798981 -14.794980 4.158640
vn -3.979234 -3.208329 3.525591
v -12.798981 -10.336121 11.373240
vn -3.979229 3.208333 -3.525590
v -12.798981 10.336121 -11.373240
vn -3.979236 4.588191 -1.292931
v -12.798981 14.794980 -4.158640
vn -3.897928 -4.823828 0.089688
v -12.643120 -15.491940 0.388778
vn -3.897935 -2.237500 4.274450
v -12.643120 -7.275940 13.682539
vn -3.897929 2.237500 -4.274455
v -12.643120 7.275940 -13.682539
vn -3.897932 4.823824 -0.089683
v -12.643120 15.491940 -0.388774
vn -3.603886 -3.999147 -3.093352
v -11.609221 -12.884160 -9.961160
vn -3.603896 -0.978311 -4.960329
v -11.609221 -3.147580 -15.978700
vn -3.603892 0.978312 4.960337
v -11.609200 3.147580 15.978700
vn -3.603884 3.999150 3.093360
v -11.609200 12.884160 9.961160
vn -3.576594 -4.922777 -1.162109
v -11.547001 -15.893080 -3.751840
vn -3.576597 -1.162109 4.922763
v -11.547001 -3.751860 15.893101
vn -3.576598 1.162111 -4.922771
v -11.547001 3.751860 -15.893080
vn -3.576598 4.922772 1.162108
v -11.547001 15.893080 3.751860
vn -3.265750 -2.778012 -4.494916
v -10.514621 -8.944281 -14.472140
vn -3.265750 2.778012 4.494916
v -10.514621 8.944281 14.472140
vn -3.206206 -4.823825 2.218588
v -10.457020 -15.491940 7.116920
vn -3.206207 -4.141645 3.322369
v -10.457020 -13.293780 10.673639
vn -3.206215 4.141646 -3.322370
v -10.457020 13.293780 -10.673619
vn -3.206212 4.823822 -2.218587
v -10.457020 15.491940 -7.116920
vn -3.102865 -5.278914 1.008183
v -10.000000 -17.013020 3.249200
vn -3.102872 -3.262539 4.270739
v -10.000000 -10.514621 13.763820
vn -3.102872 3.262543 -4.270734
v -10.000000 10.514621 -13.763820
vn -3.102865 5.278914 -1.008183
v -10.000000 17.013020 -3.249200
vn -3.100777 -4.823829 -2.363698
v -9.999980 -15.491940 -7.745960
vn -3.100783 -0.043106 5.371634
v -9.999980 0.000000 17.320520
vn -3.100778 0.043124 -5.371637
v -9.999980 0.000000 -17.320520
vn -3.100774 4.823819 2.363712
v -9.999980 15.491940 7.745980
vn -2.912313 -3.742750 -4.008451
v -9.371520 -12.074600 -12.898780
vn -2.912314 -1.911463 -5.140248
v -9.371520 -6.137100 -16.568359
vn -2.912310 1.911454 5.140251
v -9.371520 6.137100 16.568359
vn -2.912309 3.742757 4.008443
v -9.371520 12.074600 12.898780
vn -2.860714 -5.497847 -0.247332
v -9.105940 -17.790541 -0.760526
vn -2.860710 -2.237500 5.028033
v -9.105940 -7.275940 16.252460
vn -2.860715 2.237494 -5.028032
v -9.105940 7.275940 -16.252460
vn -2.860714 5.497847 0.247331
v -9.105940 17.790541 0.760528
vn -2.459307 -4.588188 -3.384936
v -7.910220 -14.794980 -10.887460
vn -2.459298 -0.975682 -5.617589
v -7.910220 -3.121540 -18.102060
vn -2.459301 0.975697 5.617588
v -7.910200 3.121540 18.102060
vn -2.459302 4.588187 3.384946
v -7.910200 14.794980 10.887460
vn -2.459745 -5.497846 -1.481394
v -7.813880 -17.790541 -4.737060
vn -2.459738 -1.133721 5.579926
v -7.813880 -3.719220 18.030819
vn -2.459745 1.133713 -5.579923
v -7.813880 3.719220 -18.030819
vn -2.459742 5.497849 1.481392
v -7.813880 17.790541 4.737060
vn -2.247059 -3.043255 -4.924094
v -7.214600 -9.806680 -15.867539
vn -2.247056 3.043255 4.924094
v -7.214600 9.806680 15.867539
vn -2.210456 -4.922780 3.042432
v -7.136440 -15.893080 9.822460
vn -2.210456 4.922773 -3.042428
v -7.136440 15.893101 -9.822460
vn -2.168987 -5.497849 1.881584
v -6.919820 -17.790541 5.967620
vn -2.168983 -4.141646 4.075955
v -6.919820 -13.293780 13.243560
vn -2.168988 4.141642 -4.075958
v -6.919820 13.293780 -13.243560
vn -2.168987 5.497852 -1.881576
v -6.919820 17.790541 -5.967620
vn -2.123378 -5.794199 0.689931
v -6.861480 -18.653400 2.229440
vn -2.123379 -3.208327 4.873949
v -6.861480 -10.336121 15.687079
vn -2.123379 3.208327 -4.873949
v -6.861480 10.336121 -15.687079
vn -2.123378 5.794199 -0.689931
v -6.861480 18.653400 -2.229440
vn -1.917679 -5.278916 -2.639454
v -6.180340 -17.013020 -8.506500
vn -1.917677 0.000003 5.902004
v -6.180340 0.000000 19.021141
vn -1.917681 0.000000 -5.902011
v -6.180340 0.000000 -19.021120
vn -1.917676 5.278914 2.639459
v -6.180340 17.013020 8.506500
vn -1.828302 -3.999146 -4.383397
v -5.886200 -12.884160 -14.119181
vn -1.828295 -2.132165 -5.537262
v -5.886200 -6.866620 -17.838219
vn -1.828292 2.132160 5.537266
v -5.886180 6.866620 17.838219
vn -1.828299 3.999151 4.383395
v -5.886180 12.884160 14.119181
vn -1.775610 -5.921519 -0.576930
v -5.723020 -19.073259 -1.859520
vn -1.775602 -2.132165 5.554380
v -5.723020 -6.866620 17.891239
vn -1.775602 2.132168 -5.554380
v -5.723020 6.866620 -17.891239
vn -1.775610 5.921519 0.576930
v -5.723020 19.073259 1.859522
vn -1.289836 -4.823826 -3.679434
v -4.276700 -15.491940 -11.904181
vn -1.289831 -1.133712 -5.960054
v -4.276700 -3.719220 -19.180120
vn -1.289828 1.133722 5.960055
v -4.276680 3.719220 19.180120
vn -1.289829 4.823826 3.679436
v -4.276680 15.491940 11.904181
vn -1.312324 -5.794198 -1.806254
v -4.240640 -18.653400 -5.836720
vn -1.312322 0.975686 -5.990263
v -4.240640 3.121540 -19.294380
vn -1.312324 5.794198 1.806254
v -4.240640 18.653400 5.836720
vn -1.312312 -0.975697 5.990266
v -4.240620 -3.121540 19.294380
vn -1.146988 -3.208326 -5.191195
v -3.669580 -10.336121 -16.724201
vn -1.146991 3.208326 5.191194
v -3.669580 10.336121 16.724201
vn -1.119240 -5.497846 2.644273
v -3.537200 -17.790541 8.425240
vn -1.119236 -4.823829 3.734861
v -3.537200 -15.491940 12.144460
vn -1.119230 4.823828 -3.734865
v -3.537200 15.491940 -12.144460
vn -1.119233 5.497850 -2.644270
v -3.537200 17.790541 -8.425240
vn -1.097389 -5.921518 1.510425
v -3.537020 -19.073259 4.868300
vn -1.097379 -3.999141 4.620892
v -3.537020 -12.884160 14.882480
vn -1.097379 3.999141 -4.620892
v -3.537020 12.884160 -14.882480
vn -1.097388 5.921518 -1.510425
v -3.537020 19.073259 -4.868300
vn -1.076410 -6.105439 0.349746
v -3.489980 -19.660480 1.133962
vn -1.076405 -3.043250 5.304465
v -3.489980 -9.806680 17.077740
vn -1.076405 3.043250 -5.304465
v -3.489980 9.806680 -17.077740
vn -1.076410 6.105439 -0.349746
v -3.489980 19.660480 -1.133962
vn -0.641046 -4.141644 -4.572416
v -2.186100 -13.293780 -14.781639
vn -0.641045 -2.237492 -5.749249
v -2.186100 -7.275940 -18.500860
vn -0.641048 2.237491 5.749248
v -2.186100 7.275940 18.500860
vn -0.641046 4.141648 4.572411
v -2.186100 13.293780 14.781639
vn -0.665257 -6.105438 -0.915650
v -2.156920 -19.660480 -2.968760
vn -0.665248 -1.911462 5.870365
v -2.156920 -6.137100 18.912521
vn -0.665246 1.911463 -5.870364
v -2.156920 6.137100 -18.912521
vn -0.665257 6.105438 0.915650
v -2.156920 19.660480 2.968760
vn -0.648790 -5.497851 -2.797124
v -2.090580 -17.790541 -8.895280
vn -0.648783 0.043113 6.168337
v -2.090580 0.000000 19.890440
vn -0.648790 -0.043113 -6.168336
v -2.090580 0.000000 -19.890440
vn -0.648786 5.497847 2.797131
v -2.090580 17.790541 8.895280
vn -0.000000 -3.262544 -5.278922
v -0.000002 -10.514621 -17.013020
vn 0.000001 -1.162108 -6.084874
v -0.000001 -3.751860 -19.644939
vn 0.000001 -4.922774 -3.760647
v -0.000001 -15.893101 -12.141239
vn -0.000000 0.978324 -6.131309
v -0.000001 3.147580 -19.750759
vn -0.000000 -5.921519 -1.866988
v -0.000001 -19.073259 -6.017540
vn -0.000000 -6.211829 0.000001
v 0.000000 -20.000000 0.000000
vn 0.000000 2.778005 -5.556029
v 0.000000 8.944281 -17.888540
vn -0.000000 3.742743 -4.954723
v 0.000000 12.074600 -15.943780
vn -0.000000 4.588188 -4.184014
v 0.000000 14.794980 -13.457660
vn -0.000000 5.278917 -3.262545
v 0.000000 17.013020 -10.514621
vn -0.000000 5.794196 -2.232656
v 0.000000 18.653400 -7.214600
vn -0.000000 6.105440 -1.131802
v 0.000000 19.660480 -3.669580
vn 0.000000 6.211829 -0.000001
v 0.000000 20.000000 0.000000
vn 0.000000 -6.105439 1.131802
v 0.000000 -19.660480 3.669580
vn 0.000000 5.921519 1.866987
v 0.000001 19.073259 6.017540
vn 0.000000 -5.794197 2.232656
v 0.000001 -18.653400 7.214600
vn 0.000000 -5.278917 3.262545
v 0.000001 -17.013020 10.514621
vn 0.000000 4.922778 3.760653
v 0.000001 15.893080 12.141239
vn 0.000000 -4.588188 4.184014
v 0.000001 -14.794980 13.457660
vn 0.000000 -3.742743 4.954723
v 0.000001 -12.074600 15.943780
vn 0.000000 3.262544 5.278922
v 0.000002 10.514621 17.013020
vn 0.000000 -2.778005 5.556029
v 0.000002 -8.944281 17.888540
vn -0.000001 1.162109 6.084874
v 0.000002 3.751860 19.644939
vn -0.000001 -0.978324 6.131309
v 0.000002 -3.147580 19.750759
vn 0.648790 -5.497850 -2.797125
v 2.090580 -17.790541 -8.895280
vn 0.648790 0.043113 6.168336
v 2.090580 0.000000 19.890440
vn 0.648782 -0.043114 -6.168337
v 2.090580 0.000000 -19.890440
vn 0.648786 5.497846 2.797131
v 2.090580 17.790541 8.895280
vn 0.665257 -6.105438 -0.915650
v 2.156920 -19.660480 -2.968760
vn 0.665246 -1.911463 5.870364
v 2.156920 -6.137100 18.912521
vn 0.665246 1.911463 -5.870364
v 2.156920 6.137100 -18.912521
vn 0.665257 6.105439 0.915650
v 2.156920 19.660480 2.968760
vn 0.641049 -4.141644 -4.572415
v 2.186100 -13.293780 -14.781639
vn 0.641048 -2.237491 -5.749248
v 2.186100 -7.275940 -18.500860
vn 0.641045 2.237492 5.749248
v 2.186100 7.275940 18.500860
vn 0.641043 4.141648 4.572411
v 2.186100 13.293780 14.781639
vn 1.076410 -6.105439 0.349746
v 3.489980 -19.660480 1.133962
vn 1.076406 -3.043250 5.304465
v 3.489980 -9.806680 17.077740
vn 1.076406 3.043250 -5.304465
v 3.489980 9.806680 -17.077740
vn 1.076410 6.105439 -0.349746
v 3.489980 19.660480 -1.133962
vn 1.097389 -5.921517 1.510426
v 3.537020 -19.073259 4.868300
vn 1.097379 -3.999141 4.620892
v 3.537020 -12.884160 14.882480
vn 1.097379 3.999141 -4.620892
v 3.537020 12.884160 -14.882480
vn 1.097389 5.921517 -1.510425
v 3.537020 19.073259 -4.868300
vn 1.119240 -5.497847 2.644273
v 3.537200 -17.790541 8.425240
vn 1.119236 -4.823828 3.734861
v 3.537200 -15.491940 12.144460
vn 1.119236 4.823828 -3.734861
v 3.537200 15.491940 -12.144460
vn 1.119240 5.497846 -2.644273
v 3.537200 17.790541 -8.425240
vn 1.146991 -3.208326 -5.191194
v 3.669580 -10.336121 -16.724201
vn 1.146989 3.208326 5.191195
v 3.669580 10.336121 16.724201
vn 1.312324 -5.794198 -1.806254
v 4.240640 -18.653400 -5.836720
vn 1.312322 -0.975686 5.990263
v 4.240640 -3.121540 19.294380
vn 1.312315 0.975697 -5.990263
v 4.240640 3.121540 -19.294380
vn 1.312324 5.794198 1.806254
v 4.240640 18.653400 5.836720
vn 1.289837 -4.823825 -3.679435
v 4.276680 -15.491940 -11.904181
vn 1.289828 -1.133722 -5.960055
v 4.276680 -3.719220 -19.180120
vn 1.289827 4.823828 3.679435
v 4.276680 15.491940 11.904181
vn 1.289831 1.133712 5.960054
v 4.276700 3.719220 19.180120
vn 1.775610 -5.921519 -0.576930
v 5.723020 -19.073259 -1.859522
vn 1.775602 -2.132168 5.554380
v 5.723020 -6.866620 17.891239
vn 1.775602 2.132168 -5.554380
v 5.723020 6.866620 -17.891239
vn 1.775610 5.921520 0.576930
v 5.723020 19.073259 1.859522
vn 1.828299 -3.999151 -4.383395
v 5.886180 -12.884160 -14.119181
vn 1.828292 -2.132160 -5.537266
v 5.886180 -6.866620 -17.838219
vn 1.828295 2.132165 5.537262
v 5.886200 6.866620 17.838219
vn 1.828302 3.999149 4.383393
v 5.886200 12.884160 14.119181
vn 1.917680 -5.278913 -2.639458
v 6.180340 -17.013020 -8.506500
vn 1.917681 -0.000000 5.902011
v 6.180340 0.000000 19.021120
vn 1.917678 -0.000005 -5.902003
v 6.180340 0.000000 -19.021141
vn 1.917680 5.278913 2.639458
v 6.180340 17.013020 8.506500
vn 2.123378 -5.794199 0.689931
v 6.861480 -18.653400 2.229440
vn 2.123379 -3.208327 4.873949
v 6.861480 -10.336121 15.687079
vn 2.123379 3.208327 -4.873949
v 6.861480 10.336121 -15.687079
vn 2.123378 5.794199 -0.689931
v 6.861480 18.653400 -2.229440
vn 2.168987 -5.497849 1.881584
v 6.919820 -17.790541 5.967620
vn 2.168988 -4.141646 4.075952
v 6.919820 -13.293780 13.243560
vn 2.168983 4.141646 -4.075955
v 6.919820 13.293780 -13.243560
vn 2.168987 5.497849 -1.881584
v 6.919820 17.790541 -5.967620
vn 2.210459 -4.922777 3.042433
v 7.136440 -15.893080 9.822460
vn 2.210456 4.922780 -3.042432
v 7.136440 15.893080 -9.822460
vn 2.247056 -3.043255 -4.924094
v 7.214600 -9.806680 -15.867539
vn 2.247059 3.043255 4.924094
v 7.214600 9.806680 15.867539
vn 2.459745 -5.497846 -1.481394
v 7.813880 -17.790541 -4.737060
vn 2.459745 -1.133713 5.579923
v 7.813880 -3.719220 18.030819
vn 2.459748 1.133721 -5.579921
v 7.813880 3.719220 -18.030819
vn 2.459746 5.497846 1.481394
v 7.813880 17.790541 4.737060
vn 2.459304 -4.588189 -3.384941
v 7.910200 -14.794980 -10.887460
vn 2.459301 -0.975697 -5.617588
v 7.910200 -3.121540 -18.102060
vn 2.459306 4.588190 3.384939
v 7.910200 14.794980 10.887460
vn 2.459298 0.975682 5.617588
v 7.910220 3.121540 18.102060
vn 2.860714 -5.497846 -0.247332
v 9.105940 -17.790541 -0.760528
vn 2.860714 -2.237494 5.028032
v 9.105940 -7.275940 16.252460
vn 2.860714 2.237494 -5.028032
v 9.105940 7.275940 -16.252460
vn 2.860714 5.497846 0.247332
v 9.105940 17.790541 0.760526
vn 2.912310 -3.742757 -4.008443
v 9.371520 -12.074600 -12.898780
vn 2.912311 -1.911454 -5.140251
v 9.371520 -6.137100 -16.568359
vn 2.912314 1.911463 5.140248
v 9.371520 6.137100 16.568359
vn 2.912314 3.742756 4.008442
v 9.371520 12.074600 12.898780
vn 3.100777 -4.823822 -2.363706
v 9.999980 -15.491940 -7.745960
vn 3.100778 -0.043124 5.371636
v 9.999980 0.000000 17.320520
vn 3.100786 0.043113 -5.371632
v 9.999980 0.000000 -17.320520
vn 3.100777 4.823822 2.363706
v 9.999980 15.491940 7.745960
vn 3.102865 -5.278914 1.008183
v 10.000000 -17.013020 3.249200
vn 3.102872 -3.262543 4.270734
v 10.000000 -10.514621 13.763820
vn 3.102872 3.262539 -4.270739
v 10.000000 10.514621 -13.763820
vn 3.102865 5.278914 -1.008183
v 10.000000 17.013020 -3.249200
vn 3.206206 -4.823822 2.218591
v 10.457020 -15.491940 7.116920
vn 3.206209 -4.141650 3.322369
v 10.457020 -13.293780 10.673619
vn 3.206207 4.141645 -3.322369
v 10.457020 13.293780 -10.673639
vn 3.206206 4.823825 -2.218588
v 10.457020 15.491940 -7.116920
vn 3.265750 -2.778012 -4.494917
v 10.514621 -8.944281 -14.472140
vn 3.265750 2.778012 4.494917
v 10.514621 8.944281 14.472140
vn 3.576598 -4.922773 -1.162107
v 11.547001 -15.893080 -3.751840
vn 3.576598 -1.162111 4.922771
v 11.547001 -3.751860 15.893080
vn 3.576598 1.162111 -4.922771
v 11.547001 3.751860 -15.893080
vn 3.576594 4.922777 1.162109
v 11.547001 15.893080 3.751840
vn 3.603882 -3.999153 -3.093357
v 11.609200 -12.884160 -9.961160
vn 3.603892 -0.978311 -4.960337
v 11.609200 -3.147580 -15.978700
vn 3.603882 3.999153 3.093357
v 11.609200 12.884160 9.961160
vn 3.603896 0.978311 4.960329
v 11.609221 3.147580 15.978700
vn 3.897932 -4.823824 0.089683
v 12.643120 -15.491940 0.388776
vn 3.897929 -2.237500 4.274455
v 12.643120 -7.275940 13.682539
vn 3.897929 2.237500 -4.274455
v 12.643120 7.275940 -13.682539
vn 3.897928 4.823828 -0.089688
v 12.643120 15.491940 -0.388778
vn 3.979237 -4.588191 1.292931
v 12.798981 -14.794980 4.158640
vn 3.979229 -3.208333 3.525590
v 12.798981 -10.336121 11.373240
vn 3.979234 3.208329 -3.525591
v 12.798981 10.336121 -11.373240
vn 3.979236 4.588192 -1.292931
v 12.798981 14.794980 -4.158640
vn 3.988712 -3.043259 -3.658705
v 12.861500 -9.806680 -11.764820
vn 3.988713 -1.911459 -4.358198
v 12.861500 -6.137100 -14.032741
vn 3.988709 1.911464 4.358202
v 12.861500 6.137100 14.032741
vn 3.988707 3.043265 3.658707
v 12.861500 9.806680 11.764820
vn 4.055616 -3.999147 2.471603
v 13.061080 -12.884160 7.962840
vn 4.055620 3.999146 -2.471599
v 13.061080 12.884160 -7.962840
vn 4.150528 -4.141654 -2.022616
v 13.382620 -13.293780 -6.646880
vn 4.150537 -0.043119 4.608949
v 13.382620 0.000000 14.862880
vn 4.150534 0.043112 -4.608950
v 13.382620 0.000000 -14.862880
vn 4.150528 4.141652 2.022621
v 13.382620 13.293780 6.646880
vn 4.546714 -4.141654 -0.803294
v 14.733700 -13.293780 -2.488660
vn 4.546714 -1.133709 4.063646
v 14.733720 -3.719220 13.003281
vn 4.546710 1.133709 -4.063651
v 14.733720 3.719220 -13.003281
vn 4.546713 4.141646 0.803292
v 14.733720 13.293780 2.488660
vn 4.582676 -3.208331 -2.695015
v 14.771700 -10.336121 -8.658040
vn 4.582672 -0.975681 -4.074869
v 14.771700 -3.121540 -13.116899
vn 4.582676 0.975675 4.074869
v 14.771700 3.121540 13.116899
vn 4.582677 3.208337 2.695007
v 14.771700 10.336121 8.658040
vn 4.701273 -2.132169 -3.449920
v 15.146219 -6.866620 -11.110420
vn 4.701271 2.132166 3.449915
v 15.146240 6.866620 11.110420
vn 4.712214 -3.742751 1.531091
v 15.163440 -12.074600 4.926900
vn 4.712215 -3.043257 2.662890
v 15.163440 -9.806680 8.596479
vn 4.712215 3.043257 -2.662890
v 15.163440 9.806680 -8.596479
vn 4.712214 3.742752 -1.531091
v 15.163440 12.074600 -4.926900
vn 4.733832 -3.999147 0.384260
v 15.247080 -12.884160 1.235030
vn 4.733835 -2.132167 3.405095
v 15.247080 -6.866620 10.971621
vn 4.733833 2.132171 -3.405096
v 15.247080 6.866620 -10.971621
vn 4.733833 3.999146 -0.384269
v 15.247080 12.884160 -1.235032
vn 5.020549 -3.262548 -1.631272
v 16.180340 -10.514621 -5.257320
vn 5.020551 -0.000001 3.647639
v 16.180340 0.000000 11.755700
vn 5.020550 -0.000004 -3.647642
v 16.180340 0.000000 -11.755700
vn 5.020554 3.262545 1.631274
v 16.180340 10.514621 5.257300
vn 5.269771 -2.237493 -2.386276
v 16.919821 -7.275940 -7.796180
vn 5.269769 -1.133713 -3.068449
v 16.919821 -3.719220 -9.994360
vn 5.269774 1.133705 3.068446
v 16.919821 3.719220 9.994360
vn 5.269775 2.237495 2.386266
v 16.919821 7.275940 7.796180
vn 5.284098 -2.778005 1.716901
v 17.013020 -8.944281 5.527860
vn 5.284098 2.778004 -1.716901
v 17.013020 8.944281 -5.527860
vn 5.291554 -3.208332 -0.513326
v 17.039619 -10.336121 -1.678086
vn 5.291560 -0.975679 3.099177
v 17.039619 -3.121540 9.995359
vn 5.291556 0.975677 -3.099179
v 17.039619 3.121540 -9.995380
vn 5.291559 3.208326 0.513325
v 17.039619 10.336121 1.678084
vn 5.377473 -3.043252 0.615450
v 17.320360 -9.806680 1.958146
vn 5.377477 -1.911459 2.446728
v 17.320360 -6.137100 7.895640
vn 5.377478 1.911463 -2.446725
v 17.320360 6.137100 -7.895640
vn 5.377474 3.043252 -0.615451
v 17.320360 9.806680 -1.958148
vn 5.665954 -2.237496 -1.166954
v 18.270901 -7.275940 -3.637960
vn 5.665954 0.043116 2.523156
v 18.270901 0.000000 8.134740
vn 5.665956 -0.043120 -2.523154
v 18.270901 0.000000 -8.134740
vn 5.665953 2.237498 1.166955
v 18.270901 7.275940 3.637960
vn 5.788622 -1.911468 1.181355
v 18.653400 -6.137100 3.792940
vn 5.788622 1.911468 -1.181355
v 18.653400 6.137100 -3.792940
vn 5.787062 -1.162111 -1.880332
v 18.683439 -3.751860 -6.070620
vn 5.787062 1.162111 1.880332
v 18.683439 3.751860 6.070620
vn 5.831218 -2.132169 0.027703
v 18.784100 -6.866620 0.085783
vn 5.831217 -0.978316 1.894682
v 18.784100 -3.147580 6.103320
vn 5.831219 0.978316 -1.894679
v 18.784100 3.147580 -6.103320
vn 5.831218 2.132169 -0.027703
v 18.784100 6.866620 -0.085784
vn 6.066922 -1.133715 -0.615069
v 19.562960 -3.719220 -1.859612
vn 6.066921 0.043121 1.289095
v 19.562960 0.000000 4.158220
vn 6.066921 -0.043121 -1.289095
v 19.562960 0.000000 -4.158220
vn 6.066922 1.133715 0.615069
v 19.562960 3.719220 1.859612
vn 6.102607 -0.975688 0.603006
v 19.660480 -3.121540 1.929210
vn 6.102607 0.975688 -0.603007
v 19.660480 3.121540 -1.929212
vn 6.205740 -0.000000 -0.000000
v 20.000000 0.000000 -0.000001
# 362 vertices, 0 vertices normals
usemtl material_0
vt 0.750000 0.941264
vt 0.650000 1.000000
vt 0.550000 0.941264
f 181/1/181 182/2/182 209/3/209
vt 0.650000 0.902721
vt 0.550000 0.882528
f 213/4/213 209/3/209 243/5/243
vt 0.750000 0.882528
f 181/1/181 213/4/213 180/6/180
f 181/1/181 209/3/209 213/4/213
vt 0.613262 0.848966
vt 0.550000 0.823792
f 247/7/247 243/5/243 275/8/275
vt 0.686738 0.848966
f 217/9/217 213/4/213 247/7/247
vt 0.750000 0.823792
f 180/6/180 217/9/217 179/10/179
f 213/4/213 243/5/243 247/7/247
f 180/6/180 213/4/213 217/9/217
vt 0.595108 0.782047
vt 0.550000 0.765056
f 279/11/279 275/8/275 297/12/297
vt 0.650000 0.792348
