Merge tag 'ios-v3.6.2' into master

# Conflicts:
#	cmake/core-files.cmake
#	include/mbgl/renderer/renderer_backend.hpp
#	platform/android/CHANGELOG.md
#	platform/android/MapboxGLAndroidSDK/src/main/java/com/mapbox/mapboxsdk/maps/AnnotationManager.java
#	platform/android/MapboxGLAndroidSDK/src/main/java/com/mapbox/mapboxsdk/maps/IconManager.java
#	platform/android/MapboxGLAndroidSDK/src/main/java/com/mapbox/mapboxsdk/maps/MapboxMap.java
#	platform/android/MapboxGLAndroidSDK/src/main/java/com/mapbox/mapboxsdk/maps/Projection.java
#	platform/android/dependencies.gradle
#	platform/darwin/src/MGLStyle.mm
#	platform/ios/CHANGELOG.md
#	platform/ios/app/Info.plist
#	platform/ios/app/MBXViewController.m
#	platform/ios/ios.xcodeproj/project.pbxproj
#	platform/macos/CHANGELOG.md
#	src/mbgl/gl/attribute.cpp
#	src/mbgl/gl/attribute.hpp
#	src/mbgl/gl/context.hpp
#	src/mbgl/gl/types.hpp
#	src/mbgl/gl/value.cpp
#	src/mbgl/gl/value.hpp
#	src/mbgl/map/backend_scope.cpp
#	src/mbgl/programs/attributes.hpp
#	src/mbgl/programs/program.hpp
#	src/mbgl/programs/segment.cpp
#	src/mbgl/programs/segment.hpp
#	src/mbgl/programs/symbol_program.hpp
#	src/mbgl/programs/uniforms.hpp
#	src/mbgl/renderer/buckets/symbol_bucket.hpp
#	src/mbgl/renderer/painter.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter.hpp
#	src/mbgl/renderer/painter_background.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_circle.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_clipping.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_debug.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_fill.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_fill_extrusion.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_line.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_raster.cpp
#	src/mbgl/renderer/painter_symbol.cpp
#	src/mbgl/shaders/line.cpp
#	src/mbgl/shaders/line_pattern.cpp
#	test/renderer/backend_scope.test.cpp
This commit is contained in:
Fabian Guerra
2017-08-28 12:43:29 -04:00
46 changed files with 948 additions and 343 deletions

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="mapbox_compassContentDescription">Boussole. Activer pour rétablir l\'orientation de la carte vers le nord.</string>
<string name="mapbox_attributionsIconContentDescription">Icone d\'attribution. Activer pour montrer le dialogue d\'attribution.</string>
<string name="mapbox_myLocationViewContentDescription">Vue de géolocalisation. Ceci affiche votre localisation sur la carte.</string>
<string name="mapbox_mapActionDescription">Affichage d\'une carte créée avec Mapbox. Faites la glisser en traînant deux doigts. Zoomez ou dézoomez en écartant ou rapprochant deux doigts.</string>
<string name="mapbox_attributionsDialogTitle">SDK Mapbox pour Android</string>
<string name="mapbox_attributionTelemetryTitle">Faire de meilleures cartes Mapbox</string>
<string name="mapbox_attributionTelemetryMessage">Vous aidez à améliorer les cartes OpenStreetMap et Mapbox en contribuant des données d\'utilisation anonymes.</string>
<string name="mapbox_attributionTelemetryPositive">D\'accord</string>
<string name="mapbox_attributionTelemetryNegative">Pas d\'accord</string>
<string name="mapbox_attributionTelemetryNeutral">Plus d\'informations</string>
<string name="mapbox_offline_error_region_definition_invalid">Le cadre OfflineRegionDefinition pour définir la région de navigation ne tient pas dans les limites du monde : %s</string>
</resources>

View File

@@ -1,3 +1,3 @@
fabric-identifier=com.mapbox.mapboxsdk.mapbox-android-sdk
fabric-version=5.1.0
fabric-version=5.1.2
fabric-build-type=binary